RESPONSABILE ASSICURAZIONE E CONTROLLO QUALITA'EnaipBardiFull-TimeScienze e Tecnologie Alimentari41850 - 51150 € / year (est.)Posted 15 ore ago
Responsabile QA & Controllo Qualità | Settore AlimentareEnaipGenoaFull-TimeScienze e Tecnologie Alimentari42750 - 52250 € / year (est.)Posted 15 ore ago
Responsabile QA & Controllo Qualità | Settore AlimentareEnaipBardiFull-TimeScienze e Tecnologie Alimentari42750 - 52250 € / year (est.)Posted 15 ore ago
Responsabile QA & Controllo Qualità | Settore AlimentareEnaipBolognaFull-TimeScienze e Tecnologie Alimentari42750 - 52250 € / year (est.)Posted 15 ore ago
Responsabile QA & Controllo Qualità | Settore AlimentareEnaipPadovaFull-TimeScienze e Tecnologie Alimentari42750 - 52250 € / year (est.)Posted 15 ore ago
Responsabile QA & Controllo Qualità | Settore AlimentareEnaipFull-TimeScienze e Tecnologie Alimentari42750 - 52250 € / year (est.)Posted 15 ore ago
Responsabile QA & Controllo Qualità | Settore AlimentareEnaipVeronaFull-TimeScienze e Tecnologie Alimentari42750 - 52250 € / year (est.)Posted 15 ore ago
Responsabile QA & Controllo Qualità | Settore AlimentareEnaipRomeFull-TimeScienze e Tecnologie Alimentari42750 - 52250 € / year (est.)Posted 15 ore ago
On-Site Life Sciences Validation SpecialistProductLife Italia SrlMirandolaFull-TimeScienze e Tecnologie Alimentari39500 € / yearPosted 15 ore ago
Conduttore Di Impianto Settore AlimentareMaw S.P.A.Full-TimeScienze e Tecnologie Alimentari32000 € / yearPosted 15 ore ago